With CPI heading toward 3.5%, rate cuts pushed to mid-2027, and Treasuries yielding near-zero in real terms — here are three investor scenarios for replacing fixed income with dividend-paying equities.
Each scenario replaces a different-sized bond allocation with dividend equities — scaled for $100K and $250K portfolios.
| Ticker | Name | % | $ | Yield |
|---|---|---|---|---|
| ENB | Enbridge Pipeline · Energy Security | 8% | $3,200 | 5.9% |
| MO | Altria Group Dividend King · Tobacco | 6% | $2,400 | 7.1% |
| VZ | Verizon Telecom Essential | 6% | $2,400 | 5.7% |
| O | Realty Income Monthly REIT | 5% | $2,000 | 5.3% |
| PM | Philip Morris Intl IQOS Growth + Dividend | 5% | $2,000 | 3.6% |
| JNJ | Johnson & Johnson Dividend King · 62 Yrs | 6% | $2,400 | 2.2% |
| PG | Procter & Gamble 65+ Year Streak | 6% | $2,400 | 2.9% |
| KO | Coca-Cola Dividend King · 60+ Yrs | 6% | $2,400 | 2.8% |
| CVX | Chevron 38-Yr Streak · Oil Boost | 6% | $2,400 | 3.5% |
| XOM | Exxon Mobil 43-Yr Growth · +33% YTD | 6% | $2,400 | 2.6% |
| SCHD | Schwab US Div ETF 100+ Quality Div Names | 10% | $4,000 | 3.6% |
| JEPI | JPM Eq Premium Covered Call · Monthly | 10% | $4,000 | 7.3% |
| IAU | iShares Gold Trust Gold $4,570 · War Hedge | 12% | $4,800 | — |
| VTIP | Vanguard Short TIPS Inflation-Protected Cash | 8% | $3,200 | ~4% |
| Ticker | Name | % | $ | Yield |
|---|---|---|---|---|
| ENB | Enbridge | 6% | $6,000 | 5.9% |
| MO | Altria Group | 5% | $5,000 | 7.1% |
| VZ | Verizon | 4% | $4,000 | 5.7% |
| BTI | Brit Amer Tobacco | 4% | $4,000 | 7.9% |
| O | Realty Income | 4% | $4,000 | 5.3% |
| PM | Philip Morris | 4% | $4,000 | 3.6% |
| T | AT&T | 3% | $3,000 | 3.9% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 5% | $5,000 | 2.2% |
| PG | Procter & Gamble | 5% | $5,000 | 2.9% |
| KO | Coca-Cola | 5% | $5,000 | 2.8% |
| CVX | Chevron | 5% | $5,000 | 3.5% |
| XOM | Exxon Mobil | 5% | $5,000 | 2.6% |
| ABBV | AbbVie | 5% | $5,000 | 3.4% |
| SCHD | Schwab US Div ETF | 8% | $8,000 | 3.6% |
| JEPI | JPM Eq Premium | 8% | $8,000 | 7.3% |
| JEPQ | JPM Nasdaq Prem | 4% | $4,000 | 9.2% |
| IAU | iShares Gold Trust | 10% | $10,000 | — |
| VTIP | Vanguard Short TIPS | 5% | $5,000 | ~4% |
| Ticker | Name | % | $ | Yield |
|---|---|---|---|---|
| ENB | Enbridge Pipeline · 30% of NA Oil | 7% | $2,100 | 5.9% |
| MO | Altria | 5% | $1,500 | 7.1% |
| EPD | Enterprise Products MLP · Fee-Based Midstream | 5% | $1,500 | 6.4% |
| BTI | Brit Amer Tobacco | 4% | $1,200 | 7.9% |
| O | Realty Income | 4% | $1,200 | 5.3% |
| CVX | Chevron 38-Yr Streak · +32% YTD | 7% | $2,100 | 3.5% |
| XOM | Exxon Mobil | 7% | $2,100 | 2.6% |
| ABBV | AbbVie | 6% | $1,800 | 3.4% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 5% | $1,500 | 2.2% |
| LMT | Lockheed Martin Defense Div Grower · +17% | 5% | $1,500 | 2.2% |
| RTX | RTX Corp Patriot Missiles · +22% | 5% | $1,500 | 1.4% |
| JEPI | JPM Eq Premium | 10% | $3,000 | 7.3% |
| SCHD | Schwab Div ETF | 8% | $2,400 | 3.6% |
| WMB | Williams Cos Nat Gas · LNG Export Growth | 5% | $1,500 | 2.9% |
| KMI | Kinder Morgan | 5% | $1,500 | 3.6% |
| CQP | Cheniere Partners LNG · Qatar Offline | 5% | $1,500 | 4.8% |
| IAU | iShares Gold | 7% | $2,100 | — |
| Ticker | Name | % | $ | Yield |
|---|---|---|---|---|
| ENB | Enbridge | 5% | $3,750 | 5.9% |
| MO | Altria | 4% | $3,000 | 7.1% |
| EPD | Enterprise Products | 4% | $3,000 | 6.4% |
| BTI | Brit Amer Tobacco | 3% | $2,250 | 7.9% |
| O | Realty Income | 3% | $2,250 | 5.3% |
| VICI | VICI Properties | 3% | $2,250 | 6.7% |
| ET | Energy Transfer | 3% | $2,250 | 7.0% |
| CVX | Chevron | 6% | $4,500 | 3.5% |
| XOM | Exxon Mobil | 6% | $4,500 | 2.6% |
| ABBV | AbbVie | 5% | $3,750 | 3.4% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 4% | $3,000 | 2.2% |
| LMT | Lockheed Martin | 4% | $3,000 | 2.2% |
| RTX | RTX Corp | 4% | $3,000 | 1.4% |
| PG | Procter & Gamble | 3% | $2,250 | 2.9% |
| GILD | Gilead Sciences | 3% | $2,250 | 2.4% |
| JEPI | JPM Eq Premium | 8% | $6,000 | 7.3% |
| JEPQ | JPM Nasdaq Prem | 5% | $3,750 | 9.2% |
| SCHD | Schwab Div ETF | 5% | $3,750 | 3.6% |
| WMB | Williams Cos | 5% | $3,750 | 2.9% |
| KMI | Kinder Morgan | 4% | $3,000 | 3.6% |
| CQP | Cheniere Partners | 4% | $3,000 | 4.8% |
| SUN | Sunoco LP | 2% | $1,500 | 5.8% |
| IAU | iShares Gold | 7% | $5,250 | — |
| Ticker | Name | % | $ | Yield |
|---|---|---|---|---|
| ENB | Enbridge | 7% | $1,400 | 5.9% |
| EPD | Enterprise Prod | 5% | $1,000 | 6.4% |
| ET | Energy Transfer | 5% | $1,000 | 7.0% |
| MO | Altria | 5% | $1,000 | 7.1% |
| BTI | Brit Amer Tobacco | 3% | $600 | 7.9% |
| PDI | PIMCO Dyn Income High Yield CEF · 13.6% | 3% | $600 | 13.6% |
| CVX | Chevron | 6% | $1,200 | 3.5% |
| XOM | Exxon Mobil | 6% | $1,200 | 2.6% |
| LMT | Lockheed Martin | 5% | $1,000 | 2.2% |
| RTX | RTX Corp | 5% | $1,000 | 1.4% |
| JEPQ | JPM Nasdaq Prem 9.2% Covered Call | 10% | $2,000 | 9.2% |
| JEPI | JPM Eq Premium | 8% | $1,600 | 7.3% |
| CQP | Cheniere Partners LNG · Qatar Offline | 6% | $1,200 | 4.8% |
| WMB | Williams Cos | 5% | $1,000 | 2.9% |
| SUN | Sunoco LP | 5% | $1,000 | 5.8% |
| OVV | Ovintiv Shale E&P · +45% YTD | 6% | $1,200 | 2.1% |
| IAU | iShares Gold | 10% | $2,000 | — |
| Ticker | Name | % | $ | Yield |
|---|---|---|---|---|
| ENB | Enbridge | 5% | $2,500 | 5.9% |
| EPD | Enterprise Prod | 4% | $2,000 | 6.4% |
| ET | Energy Transfer | 4% | $2,000 | 7.0% |
| MO | Altria | 4% | $2,000 | 7.1% |
| BTI | Brit Amer Tobacco | 3% | $1,500 | 7.9% |
| PDI | PIMCO Dyn Income | 3% | $1,500 | 13.6% |
| VICI | VICI Properties | 3% | $1,500 | 6.7% |
| DOW | Dow Inc | 2% | $1,000 | 3.8% |
| CVX | Chevron | 5% | $2,500 | 3.5% |
| XOM | Exxon Mobil | 5% | $2,500 | 2.6% |
| LMT | Lockheed Martin | 4% | $2,000 | 2.2% |
| RTX | RTX Corp | 4% | $2,000 | 1.4% |
| ABBV | AbbVie | 4% | $2,000 | 3.4% |
| JEPQ | JPM Nasdaq Prem | 8% | $4,000 | 9.2% |
| JEPI | JPM Eq Premium | 6% | $3,000 | 7.3% |
| SCHD | Schwab Div ETF | 4% | $2,000 | 3.6% |
| CQP | Cheniere Partners | 5% | $2,500 | 4.8% |
| WMB | Williams Cos | 4% | $2,000 | 2.9% |
| SUN | Sunoco LP | 4% | $2,000 | 5.8% |
| KMI | Kinder Morgan | 3% | $1,500 | 3.6% |
| OVV | Ovintiv | 3% | $1,500 | 2.1% |
| TALO | Talos Energy | 3% | $1,500 | — |
| IAU | iShares Gold | 10% | $5,000 | — |
What each investor earns annually — bonds vs. dividend replacement.
| Investor | Size | Bond Alloc | Old Bond Income | New Div Income | Boost |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Conservative | $100K | $40,000 | $1,600/yr | $4,500/yr | +181% |
| 🟢 Conservative | $250K | $100,000 | $4,000/yr | $11,500/yr | +188% |
| 🟡 Moderate | $100K | $30,000 | $1,200/yr | $4,200/yr | +250% |
| 🟡 Moderate | $250K | $75,000 | $3,000/yr | $11,000/yr | +267% |
| 🔴 Aggressive | $100K | $20,000 | $800/yr | $5,200/yr | +550% |
| 🔴 Aggressive | $250K | $50,000 | $2,000/yr | $13,750/yr | +588% |